Hierbij voor week 49 een nieuw overzicht van de investeringsstatus.
ETF beleggingen, Crypto en de rentestanden van de spaarrekeningen.
De status van vorige week (status investeringen week 48 2024) liet een mooie stijging zien en deze week zet deze stijging door.
Crypto overzicht bij Bitvavo
Geen extra inleg gedaan bovenop de begin investering van €1000.
Alle onderstaande Crypto’s zijn afgelopen week gestegen.
Bitvavo | ||
Crypto | Staking pj % | Waarde € |
Axie Infinity | 15% | € 367,00 |
Cosmos | 8% | € 259,00 |
Celestia | 5% | € 242,00 |
Kusama | 7% | € 300,00 |
Phala Network | 6% | € 108,00 |
Casper | 7% | € 85,56 |
LTO Network | 3% | € 66,32 |
Shiba Inu | 0% | € 5,69 |
Livepeer | 10% | € 5,45 |
begin investering: €1000 | ||
huidige waarde op 7-12-2024 | € 1.439,02 | |
Winst | € 439,02 (43,90%) |
Crypto investering bij Finst
Ook in week 49 weer een inleg van €10 in de Top 25 bundel gedaan.
De tabel hieronder laat het totaal resultaat zien.
Resultaat is een winst sprong van 112,39% naar 133,21%.
Finst | Top 25 bundel | |
Crypto | ||
Investering waarde vanaf | 30-11-2024: | € 484,80 |
Elke week €10 | 6-12-2024 | € 10 |
Investering totaal | € 494,80 | |
Huidige waarde op 6-12-2024 | € 1.153,90 | |
Winst | € 659,10 (133,21%) |
Crypto grafiek
In de grafiek hieronder de totale Crypto investering en rendement tot nu toe.
Grafiek laat een mooi stijging zien:
- investering week 49 van €10
- een totale investering van € 1.494,80
- huidige waarde € 2.592,92
- en een totaal winst (rendement) van € 1.098,12 (73,46%)

ETF investeringen week 49
Eerst het overzicht van Saxo en daaronder die van Trade Republic.
Te beginnen met Saxo Investor
Deze week geen investering gedaan, aangezien deze maandelijks gaat bij Saxo.
Hieronder de huidige waarde op 6-12-2024, week 49:
Saxo Investor | Totaal | Huidige | Winst € |
Autoinvest | inleg € | waarde € | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | |||
ISIN: IE00B4L5Y983 | € 1.170,82 | € 1.266,90 | € 96,08 |
iShares Core S&P 500 (Acc) UCITS ETF | |||
ISIN: IE00B5BMR08 | € 1.265,20 | € 1.385,56 | € 120,36 |
SPDR STOXX Europe600 SRI UCITS ETF | |||
ISIN: IE00BK5H8015 | € 1.011,73 | € 1.021,76 | € 10,03 |
Totaal 6-12-2024 | € 3.447,75 | € 3.674,22 | € 226,47 (6,57%) |
De huidige status bij Trade Republic
De investeringen van deze week:
- FTSE All-World USD (Acc): €250,-
- Core MSCI World USD (Acc): €15,-
Dat geeft op 6-12-2024, week 49, een totaalwaarde van:
Trade Republic | Totaal | Huidige | Winst € |
Periodiek beleggen | inleg € | waarde € | |
FTSE All-World USD (Acc) | |||
ISIN: IE00BK5BQT80 | € 1.480,00 | € 1.527,75 | € 47,75 |
Core MSCI World USD (Acc) | |||
ISIN: IE00B4L5Y983 | € 95,00 | € 98,76 | € 3,76 |
Totaal 6-12-2024 | € 1.575,00 | € 1.626,51 | € 51,51 (3,27%) |
ETF grafiek
Onderstaande grafiek geeft voor week 49 – 2024, de investering totaal, de investering per maand, de waarde totaal van de ETF’s en de winst:
- deze week een totaal investering van € 265,-
- de totale inleg tot nu toe € 5.022,75
- de huidige waarde van de ETF’s van € 5.300,73
- en dat geeft een winst (rendement) van € 277,98 (5,53%)
- rendement is deze week gestegen van 4,49% naar 5,53%

Rentestanden spaarrekeningen
De rentestanden zijn deze week niet gewijzigd.
Santander consumer bank geeft een rente van 2,95%.
Trade Republic geeft een rente van 3,25%.
Volgede week een nieuw overzicht van week 50.
Wat mij betreft mag het rendement zich op deze positieve manier voortzetten.